聯系我們
更多>>柳州桂海鍋爐有限公司
聯系人: 韋云坤
18677234138 (韋)
13557123574 (植)
0772-3141061
qq:952743617
微信:18677234138
聯系地址:柳州市榮軍路四區228號
LHS全自動立式燃(油)氣鍋爐

詳細描述
LHS全自動立式燃(油)氣鍋爐
詳細介紹
詳細介紹
1、本體為無管兩回程結構,中心火焰式。
2、無爆管之擔憂,避免停工換管及高額維修費用,降低使用維修成本。
3、水質適應能力強,鍋爐不會為結垢而燒損。
4、鍋爐上部大容量蒸汽室,隨時提供高品質蒸汽。
5、立式結構,緊湊而美觀,造型優雅,色澤鮮明。
6、占地面積小,整機出廠,安裝方便。
LHS型:
1、采用立式火管式結構,煙室可開啟便于積碳清理和檢修。
2、內配擾流子,熱效率高。
3、受熱面大,產氣快。
4、蒸汽空間大,使蒸汽脫離水面的速度低,蒸汽品質高。
5、配置手孔、清灰門,方便和滿足用戶的使用維護需要。
立式蒸汽鍋爐配備:
1、配置產品---黑白水位計,鍋爐水位清晰可辯。
2、配置優質安全閥、截止閥、壓力表及壓力控制器,確保鍋爐安全可靠運行。
3、配置優質鍋爐控制器,抗干擾能力強,能在惡劣環境下長期工作。操作簡單,自動化程度高,運行異常時自動停機報警,指明故障原因,檢修方便。具有燃燒、壓力、水位自動控制功能。
項目(Item) | LWS0.05 | LWS0.1 | LWS0.2 | LWS0.3 | LHS0.2 | LHS0.3 | |||||||
0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |||
-Y(Q) | |||||||||||||
額定蒸發量(Rated evaporation) | Kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
工作溫度(Working temperature) | ℃ | 171 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 184 | |
額定給水溫度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 90.1 | 89.7 | 90 | 89.9 | 91.12 | 91.12 | 94.14 | 93.84 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | |
水容量(Water capacity ) | L | 100 | 130 | 220 | 220 | 460 | 460 | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 15 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
進水口(Feed water inlet) | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
煙道口(Chimney) | mm | 114 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 690 | 770 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
寬(Width) | mm | 690 | 770 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
高(Height) | mm | 1400 | 1700 | 2180 | 2180 | 2380 | 2380 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | |
運輸重量(Transport weight) | Kg | 500 | 600 | 860 | 940 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | |
燃料消耗(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Kg | 3.39 | 7.21 | 13.8 | 13.8 | 19.74 | 19.74 | 13.3 | 13.45 | 20.27 | 20.27 | 20.43 |
天然氣(L.N.G) | Nm3 | 4.11 | 8.72 | 17.5 | 17.5 | 23.97 | 23.97 | 16.33 | 16.13 | 24.61 | 24.61 | 24.82 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3 | 8.73 | 18.53 | 37.2 | 37.2 | 50.9 | 50.9 | 34.7 | 34.7 | 52.3 | 52.3 | 52.74 |
項目(Item) | LHS0.5 | LHS0.75 | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||||||||
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |||
-Y(Q) | |||||||||||||
額定蒸發量(Rated evaporation) | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |
工作溫度(Working temperature) | ℃ | 171 | 184 | 171 | 184 | 171 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
額定給水溫度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 94 | 94 | 94.41 | 94.41 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94 | 94 | 93.36 | 93.36 | |
水容量(Water capacity ) | L | 1408 | 1408 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2440 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
進水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
安全閥(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | |
煙道口(Chimney) | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 1480 | 1480 | 1780 | 1780 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
寬(Width) | mm | 1700 | 1700 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(Height) | mm | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
運輸重量(Transport weight) | Kg | 2000 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 5000 | 5600 | 6000 | 7000 | |
燃料消耗(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Kg | 33.28 | 33.28 | 50.2 | 50.2 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 101.4 | 101.4 | 134.06 | 134.06 |
天然氣(L.N.G) | Nm3 | 40.35 | 40.35 | 60.89 | 60.89 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 122.9 | 122.9 | 165.48 | 165.48 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3 | 85.74 | 85.74 | 129.4 | 129.4 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 261.2 | 261.2 | 351.65 | 351.65 |
說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城 市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變恕不另行通知;3、預制、預留,及鍋爐房設計前請聯系 確認有關數據;4、以上熱效率為設計理論數據,此數據僅供參考。